POINTS A GAGNER : (10 meilleurs IC)
Dames :
Div 3 => 35 pts par victoire 9 pts par défaite
Mixtes :
Div 4 => 35 pts par victoire 9 pts par défaite
Div 5 => 18 pts par victoire 5 pts par défaite
Messieurs :
Div 4 => 26 pts par victoire 7 pts par défaite
Div 5 => 18 pts par victoire 5 pts par défaite
EQUIPES : Résultats - vue d'ensemble
DAMES :
BC BEAUMONTOIS (Div 3) : Capitaine Armelle WAUTERS
MIXTES :
BEAUMONTOIS 1 (Div 4) : Capitaine Gilles HUYBERECHTS
BEAUMONTOIS 2 (Div 4) : Capitaine Olivier HUBERT
BEAUMONTOIS 3 (Div 5) : Capitaine Christophe D'AMICO
MESSIEURS :
BEAUMONTOIS 1 (Div 4) : Capitaine Olivier VAN DER VRECKEN
BEAUMONTOIS 2 (Div 5) : Capitaine Julien LECLERCQ
BEAUMONTOIS 3 (Div 5) : Capitaine Christophe LIGNIAN
MESSIEURS COUPE DE LA LIGUE :
BC BEAUMONTOIS : Capitaine Pierrick RENUART
INDICE de l'équipe :
A = 20 points
B1 = 10 points
B2 = 6 points
C1 = 4 points
C2 = 2 points
D = 1 point
Avis aux capitaines : Attention de ne jamais dépasser l'indice de l'équipe ni d'aligner un joueur qui serait titulaire dans une division supérieure ou dans une division identique.
Pour rappel le réserviste qui participe à la moitié (+1) des rencontres avec une équipe devient automatiquement titulaire de cette équipe.
Un réserviste qui joue UNE fois avec une équipe ne peut plus jouer avec une autre équipe inscrite dans la même division par la suite. (Attention aux deux Mx 4 et aux deux Messieurs 5)
DAMES III BC Beaumontois
Pyramide :
Joueuses :
30028877 - Mathilde Wauters (B2-B2) - 6 pts
30028876 - Armelle Wauters (B2-B2) - 6 pts
30045927 - Jordane Toussaint (B2-B2) - 6 pts
30035735 - Laura Wauters (C1-C1) - 4 pts
Classement :
Rencontres :
jeu. 10/09/2015 20:30 | BC ECAUSSINNOIS [22] | G 3-5 | BC BEAUMONTOIS [22] |
sam. 19/09/2015 09:30 | BC BEAUMONTOIS [22] | P 3-5 | CHARLEROI BC [40] |
lun. 05/10/2015 20:15 | NAMBAD [14] | G 1-7 | BC BEAUMONTOIS [22] |
sam. 24/10/2015 09:30 | BC BEAUMONTOIS [22] | P 1-7 | BC BASTOGNE [32] |
dim. 08/11/2015 10:00 | CINEY BADMINTON [46] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS [22] |
mer. 18/11/2015 20:30 | BC MARCHE [56] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS [22] |
mar. 10/11/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS [22] | P 3-5 | BC PERUWELZ [32] |
sam. 09/01/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS [22] | G 7-1 | BC ECAUSSINNOIS [22] |
lun. 11/01/2016 20:00 | BC BASTOGNE [32] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS [22] |
mer. 20/01/2016 20:00 | CHARLEROI BC [40] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS [22] |
sam. 06/02/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS [22] | G 8-0 | NAMBAD [14] |
mar. 16/02/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS [22] | P 3-5 | CINEY BADMINTON [46] |
sam. 19/03/2016 17:00 | BC PERUWELZ [32] | BC BEAUMONTOIS [22] | |
sam. 02/04/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS [22] | BC MARCHE [56] |
MIXTES IV Beaumontois 1
Pyramide :
Joueurs/Joueuses :
30021148 - Gilles HUYBERECHTS (B2-B2-C1) - 6 pts
30045624 - Pierrick RENUART (B2-B2-B2) - 6 pts
30028876 - Armelle Wauters (B2-B2-B1) - 10 pts
30028877 - Mathilde Wauters (B2-B2-B2) - 6 pts
30028877 - Mathilde Wauters (B2-B2-B2) - 6 pts
Classement :
Rencontres :
jeu. 17/09/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | G 6-2 | CHIMAY [42] |
jeu. 01/10/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | G 7-1 | MANAGE 1 [24] |
jeu. 15/10/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | G 6-2 | BC NAMUR 2 [28] |
mer. 21/10/2015 20:00 | PLUME BORAINE 2 [28] | E 4-4 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
jeu. 29/10/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | G 8-0 | EGHEZEE 2 [22] |
jeu. 26/11/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | E 4-4 | BC ECAUSSINNOIS 1 [32] |
sam. 12/12/2015 16:30 | TOURNAI BC 2 [28] | E 4-4 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
ven. 15/01/2016 19:00 | CHIMAY [42] | G 3-5 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
jeu. 28/01/2016 20:30 | MANAGE 1 [24] | G 0-8 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
ven. 12/02/2016 20:00 | BC NAMUR 2 [28] | G 0-8 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
mar. 23/02/2016 19:30 | EGHEZEE 2 [22] | G 0-8 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] |
jeu. 10/03/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | PLUME BORAINE 2 [28] | |
jeu. 24/03/2016 20:30 | BC ECAUSSINNOIS 1 [32] | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | |
jeu. 07/04/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 1 [28] | TOURNAI BC 2 [28] |
MIXTES IV Beaumontois 2
Pyramide :
Joueurs/Joueuses :
30052287 - Olivier HUBERT (C2-C1-C2) - 4 pts
30019192 - Olivier VAN DER VRECKEN (C1-B2-C1) - 6 pts
30034647 - Laurence JACQUEMYNS (C1-C1-C1) - 4 pts
30056337 - Céline SUSANT (D-C2-C2) - 2 pts
Classement :
Rencontres :
lun. 14/09/2015 20:00 | ATHOIS LE VOLANT 1 [22] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 01/10/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | P 2-6 | ENGHIEN - SILLY 2 [36] |
jeu. 15/10/2015 20:00 | SPORTSA 1 [28] | P 7-1 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 29/10/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | G 5-3 | LES VOLANTS 1 [20] |
mar. 10/11/2015 20:00 | BC K2 1 [26] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 26/11/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | P 1-7 | CHARLEROI BC 2 [40] |
mar. 08/12/2015 20:00 | MSM 3 [40] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 14/01/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | P 3-5 | ATHOIS LE VOLANT 1 [22] |
dim. 31/01/2016 15:00 | ENGHIEN - SILLY 2 [36] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 25/02/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | P 0-8 | SPORTSA 1 [28] |
dim. 28/02/2016 09:30 | LES VOLANTS 1 [20] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] |
jeu. 10/03/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | BC K2 1 [26] | |
ven. 25/03/2016 20:00 | CHARLEROI BC 2 [40] | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | |
jeu. 07/04/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [16] | MSM 3 [40] |
MIXTES V Beaumontois 3
Pyramide :
Joueurs/Joueuses :
30054703 - Victor BALLARINI (C2-D-D) - 2 pts
30069590 - Jeremy LECOYER (C2-D-D) - 2 pts
30086828 - Célia D'AMICO (C2-D-D) - 2 pts
30055728 - Julie REIN (C2-D-C2) - 2 pts
Classement :
Rencontres :
jeu. 10/09/2015 20:00 | BADSAX [16] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 03/10/2015 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | P 2-6 | CHARLEROI BC 3 [40] |
mer. 14/10/2015 20:15 | NAMBAD 1 [18] | P 7-1 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 24/10/2015 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | P 1-7 | JLS BADMINTON ROUX 1 [26] |
jeu. 05/11/2015 20:30 | BC LA HULLE 2 [24] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 28/11/2015 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | P 0-8 | BC ECAUSSINNOIS 2 [24] |
ven. 04/12/2015 20:00 | L'ORNEAU BC 1 [14] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 09/01/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | P 1-7 | BADSAX [16] |
ven. 29/01/2016 20:00 | CHARLEROI BC 3 [40] | E 4-4 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 11/02/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | G 6-2 | NAMBAD 1 [18] |
jeu. 25/02/2016 20:00 | JLS BADMINTON ROUX 1 [26] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] |
sam. 12/03/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | BC LA HULLE 2 [24] | |
jeu. 24/03/2016 20:30 | BC ECAUSSINNOIS 2 [24] | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | |
sam. 09/04/2016 09:30 | BC BEAUMONTOIS 3 [8] | L'ORNEAU BC 1 [14] |
MESSIEURS COUPE Beaumontois
Joueurs :
Classement :
Rencontres :
MESSIEURS IV Beaumontois 1
Pyramide :
Joueurs :
30045624 - Pierrick RENUART (B2-B2) - 6 pts
30021148 - Gilles HUYBERECHTS (B2-B2) - 6 pts
30042428 - Kévin LIGNIAN (B2-C1) - 6 pts
30019192 - Olivier VAN DER VRECKEN (C1-B2) - 6 pts
Classement :
Rencontres :
jeu. 10/09/2015 20:00 | MANAGE 2 [24] | E 4-4 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
mar. 22/09/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | G 7-1 | MSM 2 [28] |
mer. 07/10/2015 20:00 | LOVERVAL 1 [42] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
mar. 20/10/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | G 7-1 | CHARLEROI BC 2 [32] |
jeu. 05/11/2015 20:00 | JLS BADMINTON ROUX 1 [18] | G 3-5 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
jeu. 19/11/2015 20:30 | BC ECAUSSINNOIS 1 [28] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
mar. 01/12/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | G 6-2 | LES VOLANTS 1 [20] |
mar. 05/01/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | P 3-5 | MANAGE 2 [24] |
mar. 19/01/2016 20:00 | MSM 2 [28] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
mar. 02/02/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | P 1-7 | LOVERVAL 1 [42] |
mer. 17/02/2016 20:00 | CHARLEROI BC 2 [32] | E 4-4 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
mar. 01/03/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | G 6-2 | JLS BADMINTON ROUX 1 [18] |
mar. 15/03/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 1 [24] | BC ECAUSSINNOIS 1 [28] | |
dim. 03/04/2016 09:30 | LES VOLANTS 1 [20] | BC BEAUMONTOIS 1 [24] |
MESSIEURS V Beaumontois 2
Pyramide :
Joueurs :
30052286 - Christophe FERIN (D-C2) - 2 pts
30052287 - Olivier HUBERT (C2-C1) - 4 pts
30056593 - Julien LECLERCQ (C2-C2) - 2 pts
30092673 - Valentin VERTEZ (C2-C2) - 2 pts
Classement :
Rencontres :
jeu. 17/09/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | G 6-2 | BRUNEHAUT 1 [4] |
jeu. 24/09/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | G 6-2 | LES VOLANTS 2 [10] |
mer. 07/10/2015 20:00 | PLUME BORAINE 2 [18] | P 7-1 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
jeu. 22/10/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | P 3-5 | TOURNAI BC 1 [52] |
mar. 03/11/2015 20:00 | BC K2 1 [8] | G 0-8 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
jeu. 19/11/2015 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | E 4-4 | SOIGNIES 2 [22] |
lun. 30/11/2015 20:00 | ATHOIS LE VOLANT [22] | P 7-1 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
ven. 08/01/2016 20:15 | BRUNEHAUT 1 [4] | G 1-7 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
mer. 20/01/2016 19:00 | LES VOLANTS 2 [10] | G 1-7 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
jeu. 04/02/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | G 6-2 | PLUME BORAINE 2 [18] |
sam. 20/02/2016 16:30 | TOURNAI BC 1 [52] | P 8-0 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] |
jeu. 03/03/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | G 6-2 | BC K2 1 [8] |
jeu. 17/03/2016 20:00 | SOIGNIES 2 [22] | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | |
jeu. 31/03/2016 20:30 | BC BEAUMONTOIS 2 [10] | ATHOIS LE VOLANT [22] |
MESSIEURS V Beaumontois 3
Pyramide :
Joueurs :
30021694 - Olivier BROUERS (C1-C2) - 4 pts
30021783 - Carl FRANQUET (C1-C1) - 4 pts
30042427 - Christophe LIGNIAN (C2-D) - 2 pts
30045420 - Alli OUKDIM (C2-C1) - 4 pts
Classement :
Rencontres :
mar. 22/09/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | G 7-1 | MUTU BINCHE 2 [8] |
jeu. 08/10/2015 20:00 | F.V. THUIN [10] | G 2-6 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] |
mar. 20/10/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | P 0-8 | BC ECAUSSINNOIS 2 [22] |
mar. 03/11/2015 20:00 | BC K2 2 [16] | P 5-3 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] |
mar. 17/11/2015 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | E 4-4 | DRAGON BAD [8] |
ven. 04/12/2015 19:00 | CHIMAY [38] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] |
ven. 22/01/2016 21:00 | MUTU BINCHE 2 [8] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] |
mar. 02/02/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | E 4-4 | F.V. THUIN [10] |
jeu. 18/02/2016 20:30 | BC ECAUSSINNOIS 2 [22] | P 6-2 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] |
mar. 01/03/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | E 4-4 | BC K2 2 [16] |
mer. 16/03/2016 20:00 | DRAGON BAD [8] | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | |
mar. 29/03/2016 20:00 | BC BEAUMONTOIS 3 [14] | CHIMAY [38] |
SAISON 2014-2015
INDICE de l'équipe :
A = 20 points
B1 = 10 points
B2 = 6 points
C1 = 4 points
C2 = 2 points
D = 1 point
Avis aux capitaines : Attention de ne jamais dépasser l'indice de l'équipe ni d'aligner un joueur qui serait titulaire dans une division supérieure ou dans une division identique.
Pour rappel le réserviste qui participe à la moitié (+1) des rencontres avec une équipe devient automatiquement titulaire de cette équipe.
Classement global
COUPE DE LA LIGUE DAMES
Joueuses :
- 30028876 - WAUTERS Armelle
- 30028877 - WAUTERS Mathilde
- 30035735 - WAUTERS Laura
- 30034647 - JACQUEMYNS Laurence
- 30036689 - GENOT Maud
- 30044651 - GUIOT Stéphanie
- 30056034 - VAN LOOVREN Annick
Classement : (Lien)
Rencontres : (Lien)
P Le mardi 7 oct à 20h BEAUMONTOIS 1 - 7 BC Soignies
E Le mardi 2 déc à 20h BEAUMONTOIS 4 - 4 BC La Hulle
COUPE DE LA LIGUE MESSIEURS
Joueurs :
Classement | Joueur | Gagné | Joué | Sets | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick Renuart | 3 | 6 | 6 - 7 | 246 - 231 |
2 | Joël Toussaint | 2 | 6 | 6 - 9 | 284 - 283 |
3 | Olivier Brouers | 1 | 1 | 2 - 1 | 61 - 55 |
4 | Kévin Lignian | 1 | 4 | 4 - 7 | 182 - 212 |
5 | Gilles Huyberechts | 1 | 5 | 4 - 9 | 240 - 251 |
6 | Olivier Van der Vrecken | 0 | 2 | 0 - 4 | 67 - 84 |
Rencontres : (Lien)
je. 23/10/2014 20:30 P | BC BEAUMONTOIS [22] | 1 - 7 | BC LOVERVAL [70] |
je. 06/11/2014 20:30 G | BC BEAUMONTOIS | 5 - 3 BC ENGHIEN-SILLY [60] |
Joueurs/Joueuses :
Classement | Joueur | Gagné | Joué | Sets | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick Renuart | 18 | 30 | 38 - 30 | 1240 - 1194 |
2 | Mathilde Wauters | 17 | 21 | 35 - 11 | 889 - 653 |
3 | Armelle Wauters | 16 | 25 | 34 - 24 | 1111 - 1049 |
4 | Gilles Huyberechts | 12 | 24 | 27 - 29 | 1007 - 1000 |
5 | Jordane Toussaint | 11 | 15 | 23 - 10 | 597 - 516 |
6 | Laura Wauters | 7 | 11 | 15 - 12 | 504 - 485 |
7 | Carl FRANQUET | 3 | 4 | 6 - 4 | 201 - 194 |
8 | Joel Toussaint | 3 | 6 | 6 - 8 | 248 - 278 |
9 | Kévin Lignian | 3 | 8 | 7 - 12 | 354 - 332 |
Classement : 2ème sur 7 (Lien)
Rencontres : (Lien)
G mar. 16/09/2014 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 6 - 2 JLS ROUX 1 [28]
E sam. 04/10/2014 17:00 BC PERUWELZ 3 [32] 4 - 4 BEAUMONTOIS 1 [24]
G mar. 14/10/2014 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 5 - 3 BC ECAUSSINNOIS 1 [24]
G mar. 21/10/2014 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 6 - 2 MONT/MARCHIENNE 4 [32]
G ven. 31/10/2014 20:30 BC LOUVIEROIS 1[26] 3 - 5 BEAUMONTOIS 1 [24]
G ven. 28/11/2014 20:00 CHARLEROI BC 2 [36] 3 - 5 BEAUMONTOIS 1 [24]
G jeu. 15/01/2015 20:00 JLS ROUX 1 [28] 0 - 8 BEAUMONTOIS 1 [24]
E mar. 27/01/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 4 - 4 BC PERUWELZ 3 [32]
G jeu. 12/02/2015 20:30 BC ECAUSSINNOIS 1 [24] 3 - 5 BEAUMONTOIS 1 [24]
G mar. 24/02/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 7 - 1 BC LOUVIEROIS 1 [26]
P jeu. 12/03/2015 20:00 MONT/MARCHIENNE 4 [32] 6 - 2 BEAUMONTOIS 1 [24]
E mar. 24/03/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [24] 4 - 4 CHARLEROI BC 2 [36]
MIXTE V - Beaumontois 2
Joueurs/Joueuses :
Classement | Joueur | Gagné | Joué | Sets | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Van Der Vrecken | 20 | 33 | 44 - 29 | 1360 - 1266 |
2 | Olivier Hubert | 19 | 30 | 39 - 27 | 1236 - 1142 |
3 | Annick Van Looveren | 12 | 19 | 25 - 16 | 754 - 675 |
4 | Laurence Jacquemyns | 10 | 23 | 23 - 29 | 899 - 993 |
5 | Céline Susant | 9 | 10 | 18 - 3 | 438 - 328 |
6 | Manon Boulet | 9 | 12 | 18 - 7 | 480 - 371 |
7 | Olivier BROUERS | 3 | 3 | 6 - 0 | 126 - 66 |
8 | Carl FRANQUET | 3 | 3 | 6 - 0 | 127 - 99 |
9 | Stéphanie Guiot | 3 | 5 | 7 - 4 | 215 - 172 |
10 | Valentin VERTEZ | 1 | 1 | 2 - 1 | 56 - 43 |
11 | Christophe Lignian | 0 | 1 | 0 - 2 | 27 - 42 |
12 | François VANDAMME | 0 | 1 | 0 - 2 | 13 - 42 |
13 | Laura Wauters | 0 | 3 | 0 - 6 | 78 - 126 |
Classement : (Lien)
Rencontres : (Lien)
P jeu. 18/09/2014 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 1 - 7 BC MANAGE 2 [32]
G ven. 03/10/2014 20:00 CHARLEROI BC 3 [22] 2 - 6 BEAUMONTOIS 2 [14]
G jeu. 16/10/2014 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 7 - 1 MUTU BINCHE 1 [9]
P ven. 31/10/2014 20:00 BC NAMUR 2 [30] 7 - 1 BEAUMONTOIS 2 [14]
G jeu. 13/11/2014 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 8 - 0 L'ORNEAU BC 1 [12]
G jeu. 27/11/2014 20:30 BC LA HULLE 2 [16] 2 - 6 BEAUMONTOIS 2 [14]
P jeu. 15/01/2015 20:00 BC MANAGE 2 [32] 8 - 0 BEAUMONTOIS 2 [14]
G jeu. 29/01/2015 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 8 - 0 CHARLEROI BC 3 [22]
G ven. 13/02/2015 21:00 MUTU BINCHE 1 [9] 1 - 7 BEAUMONTOIS 2 [14]
P jeu. 26/02/2015 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 1 - 7 BC NAMUR 2 [30]
G ven. 13/03/2015 20:00 L'ORNEAU BC 1 [12] 1 - 7 BEAUMONTOIS 2 [14]
G jeu. 26/03/2015 20:30 BEAUMONTOIS 2 [14] 6 - 2 BC LA HULLE 2 [16]
MESSIEURS IV - Beaumontois 1
Joueurs :
Classement | Joueur | Gagné | Joué | Sets | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick Renuart | 34 | 42 | 72 - 31 | 2010 - 1642 |
2 | Kévin Lignian | 33 | 40 | 71 - 21 | 1853 - 1460 |
3 | Gilles Huyberechts | 30 | 41 | 65 - 29 | 1860 - 1601 |
4 | Olivier Van Der Vrecken | 29 | 42 | 65 - 38 | 1989 - 1744 |
5 | Joel Toussaint | 1 | 3 | 2 - 5 | 128 - 141 |
Classement : (détail)
Points | Joué | Gagné | Egalité | Perdu | Matchs | Sets | Points | ||||||||
1 | BC PERUWELZ | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | - | 29 | 180 | - | 81 | 5082 | - | 4291 |
2 | BC BEAUMONTOIS | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 81 | - | 31 | 177 | - | 90 | 5220 | - | 4414 |
3 | M-S-M BC | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 58 | - | 54 | 142 | - | 128 | 4968 | - | 4887 |
4 | JLS BAD. ROUX | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 57 | - | 55 | 129 | - | 132 | 4729 | - | 4636 |
5 | CHARLEROI BC | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | - | 60 | 125 | - | 143 | 4766 | - | 4934 |
6 | BC NAMUR | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 42 | - | 70 | 105 | - | 155 | 4604 | - | 4735 |
7 | NAMBAD | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | - | 75 | 107 | - | 161 | 4495 | - | 5058 |
8 | F.V. THUIN | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 | - | 74 | 87 | - | 162 | 3806 | - | 4715 |
Rencontres : (Lien)
E sam. 06/09/2014 17:00 BC PERUWELZ 3 [28] 4 - 4 BEAUMONTOIS 1 [22]
G lun. 29/09/2014 20:30 MONT/MARCHIENNE BC 2 [32] 2 - 6 BEAUMONTOIS 1 [22]
G mer. 15/10/2014 20:15 NAMBAD 1 [16] 2 - 6 BEAUMONTOIS 1 [22]
G mar. 04/11/2014 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 7 - 1 CHARLEROI BC 2 [24]
G jeu. 20/11/2014 20:00 JLS ROUX 1 [20] 3 - 5 BEAUMONTOIS 1 [22]
G ven. 05/12/2014 20:00 BC NAMUR 2 [16] 1 - 7 BEAUMONTOIS 1 [22]
G mar. 16/12/2014 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 7 - 1 F.V. THUIN [18]
P mar. 06/01/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 3 - 5 BC PERUWELZ 3 [28]
E mar. 20/01/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 4 - 4 MONT/MARCHIENNE BC 2 [32]
G mar. 03/02/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 6 - 2 NAMBAD 1 [16]
G mer. 18/02/2015 20:00 CHARLEROI BC 2 [24] 3 - 5 BEAUMONTOIS 1 [22]
G mar. 03/03/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 8 - 0 JLS ROUX 1 [20]
G mar. 17/03/2015 20:00 BEAUMONTOIS 1 [22] 7 - 1 BC NAMUR 2 [16]
G mer. 01/04/2015 20:00 F.V. THUIN [18] 2 - 6 BEAUMONTOIS 1 [22]
MESSIEURS IV - Beaumontois 3
Joueurs :
Classement | Joueur | Gagné | Joué | Sets | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl FRANQUET | 9 | 12 | 21 - 8 | 579 - 510 |
2 | François De Gheselle | 7 | 24 | 20 - 36 | 915 - 1087 |
3 | Luc De Vleeschauwer | 4 | 27 | 14 - 48 | 985 - 1245 |
4 | Olivier BROUERS | 3 | 6 | 8 - 7 | 280 - 256 |
5 | Valentin VERTEZ | 2 | 10 | 7 - 16 | 392 - 469 |
6 | Jéremy Lecoyer | 1 | 1 | 2 - 1 | 60 - 52 |
7 | Colin Huart | 1 | 31 | 11 - 61 | 1103 - 1487 |
8 | Victor Ballarini | 0 | 1 | 0 - 2 | 18 - 42 |
9 | Edouard Cuche | 0 | 2 | 0 - 4 | 37 - 84 |
10 | Theo Van Der Vrecken | 0 | 2 | 0 - 4 | 34 - 84 |
11 | Vincent Crotti | 0 | 3 | 1 - 6 | 105 - 144 |
12 | Axel Decuyper | 0 | 6 | 0 - 12 | 135 - 252 |
13 | Christophe Lignian | 0 | 6 | 0 - 12 | 134 - 252 |
14 | Tom Pierat | 0 | 7 | 0 - 14 | 187 - 294 |
15 | Olivier Hubert | 0 | 9 | 2 - 18 | 291 - 420 |
16 | Cyril Cuche | 0 | 9 | 1 - 18 | 206 - 389 |
Classement : (Détail)
Points | Joué | Gagné | Egalité | Perdu | Matchs | Sets | Points | ||||||||
1 | BC NAMUR | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 83 | - | 29 | 177 | - | 77 | 4894 | - | 3857 |
2 | LES VOLANTS | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 78 | - | 34 | 167 | - | 83 | 4806 | - | 3959 |
3 | SPORTSA BC | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | - | 45 | 150 | - | 109 | 4800 | - | 4461 |
4 | BC LOVERVAL | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 58 | - | 54 | 130 | - | 124 | 4443 | - | 4418 |
5 | BC ECAUSSINNOIS | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | - | 52 | 132 | - | 122 | 4617 | - | 4325 |
6 | CINEY BAD | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | - | 62 | 114 | - | 137 | 4427 | - | 4433 |
7 | BC EGHEZEE | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | - | 79 | 85 | - | 170 | 3731 | - | 4852 |
8 | BC BEAUMONTOIS | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | - | 93 | 59 | - | 192 | 3606 | - | 5019 |
Rencontres : (Lien)
P jeu. 11/09/2014 19:30 BEAUMONTOIS 3 [12] 1 - 7 BADCLUB EGHEZEE 2 [18]
P ven. 26/09/2014 20:00 BC NAMUR 1 [34] 8 - 0 BEAUMONTOIS 3 [12]
P sam. 11/10/2014 09:30 BEAUMONTOIS 3 [12] 2 - 6 BC LOVERVAL 1 [70]
P sam. 08/11/2014 09:30 BEAUMONTOIS 3 [12] 0 - 8 CINEY BADMINTON 2 [22]
P dim. 23/11/2014 09:30 LES VOLANTS 1 [28] 8 - 0 BEAUMONTOIS 3 [12]
