Participants :
JACQUEMYNS Laurence (C1)
HUBERT Christophe (D)
RENUART Pierrick (C2)
VAN DER VRECKEN Olivier (C2)
Résultats :
DMxC1
JACQUEMYNS Laurence associée à VAN DER VRECKEN Olivier :
Walkover
DMC2
VAN DER VRECKEN Olivier associé à RENUART Pierrick :
Victoire(s) 5 - 0 Défaite(s) Gagnent le tournoi
Poule | ||
V : 21-13 21-12 | 00:28 | Patrick LEFRANCQ |
Josua VOTQUENNE | ||
V : 21-19 21-15 | 0:30 | Julien BAUDELET |
Adrian MARTINI | ||
V : 21-15 21-16 | 00:25 | Dominique GALLEZ |
Romain GALLEZ | ||
Demi-finale | ||
V : 21-16 21-14 | 00:29 | Gilles DHONDT |
Maxime PARENTANI | ||
Finale | ||
V : 21-17 21-11 | 00:25 | David DELANNOY |
Antoine LEMMENS |
DMD
HUBERT Christophe associé à HAVAUX Georges :
Victoire(s) 1 - 3 Défaite(s)
Poule | ||||
D : 12-21 16-21 | 00:32 | Bernard FRANCOIS | ||
Pierre-Yves SEUTIN | ||||
D : 12-21 15-21 | 00:11 | Martin MANET | ||
Manuel VAN LIER | ||||
D : 16-21 13-21 | Thomas HERMANS [1/2] | |||
Nicolas VANDEVELDE | ||||
V : 21-14 21-16 |
|
|||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire