| Simples Dames | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 338 | Mathilde WAUTERS | B2 | 668 | 608 | 60 |
| 367 | ARMELLE WAUTERS | B2 | 639 | 499 | 140 |
| 982 | Laurence JACQUEMYNS | C2 | 221 | 151 | 70 |
| 1502 | Maud GENOT | C2 | 100 | 80 | 20 |
| 1502 | LAURA WAUTERS | C1 | 100 | 100 | 0 |
| 1646 | Stéphanie GUIOT | D | 78 | 58 | 20 |
| 1649 | ANNICK VAN LOOVEREN | D | 77 | 62 | 15 |
| 1762 | JULIE REIN | D | 60 | 60 | 0 |
| 1809 | Julie LECOYER | D | 55 | 55 | 0 |
| 2276 | Célia D'AMICO | D | 18 | 18 | 0 |
| 2307 | Céline SUSANT | D | 16 | 16 | 0 |
| 2385 | Héléna BUSSCHOTS | D | 12 | 12 | 0 |
| 2636 | AUDREY DE VLEESCHAUWER | C2 | 0 | 0 | 0 |
| Doubles Dames | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 685 | ARMELLE WAUTERS | C1 | 410 | 285 | 125 |
| 734 | Mathilde WAUTERS | B2 | 374 | 314 | 60 |
| 781 | Laurence JACQUEMYNS | C2 | 346 | 296 | 50 |
| 1592 | LAURA WAUTERS | C1 | 116 | 96 | 20 |
| 1633 | Stéphanie GUIOT | C2 | 109 | 104 | 5 |
| 1681 | Maud GENOT | C2 | 99 | 79 | 20 |
| 1987 | ANNICK VAN LOOVEREN | D | 47 | 17 | 30 |
| 2075 | AUDREY DE VLEESCHAUWER | C2 | 39 | 39 | 0 |
| 2155 | Céline SUSANT | D | 30 | 30 | 0 |
| 2281 | Julie LECOYER | D | 21 | 21 | 0 |
| 2281 | JULIE REIN | D | 21 | 21 | 0 |
| Doubles Mixte Dames | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 401 | ARMELLE WAUTERS | B2 | 668 | 563 | 105 |
| 415 | Mathilde WAUTERS | B2 | 652 | 592 | 60 |
| 597 | Laurence JACQUEMYNS | C1 | 438 | 353 | 85 |
| 1191 | ANNICK VAN LOOVEREN | C2 | 176 | 136 | 40 |
| 1229 | Maud GENOT | C2 | 168 | 128 | 40 |
| 1301 | LAURA WAUTERS | C1 | 149 | 144 | 5 |
| 1454 | Stéphanie GUIOT | C2 | 116 | 96 | 20 |
| 1498 | AUDREY DE VLEESCHAUWER | C2 | 105 | 105 | 0 |
| 1716 | Céline SUSANT | D | 67 | 67 | 0 |
| Simples Messieurs | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 408 | Pierrick RENUART | B2 | 1000 | 760 | 240 |
| 658 | Gilles HUYBERECHTS | B2 | 678 | 438 | 240 |
| 862 | Kévin LIGNIAN | B2 | 528 | 318 | 210 |
| 982 | François DE GHESELLE | C1 | 462 | 312 | 150 |
| 1176 | Olivier VAN DER VRECKEN | C2 | 388 | 171 | 217 |
| 1995 | COLIN HUART | C2 | 217 | 147 | 70 |
| 2092 | CYRIL CUCHE | C2 | 203 | 153 | 50 |
| 2568 | CHRISTOPHE LIGNIAN | C2 | 150 | 105 | 45 |
| 2904 | VICTOR BALLARINI | D | 121 | 121 | 0 |
| 2968 | TOM PIERAT | D | 116 | 116 | 0 |
| 3137 | ARNAUD REIN | D | 100 | 100 | 0 |
| 3200 | Jéremy LECOYER | D | 95 | 95 | 0 |
| 3232 | THEO VAN DER VRECKEN | D | 91 | 61 | 30 |
| 3330 | Olivier HUBERT | D | 84 | 14 | 70 |
| 3347 | NOE DUBOIS | D | 82 | 82 | 0 |
| 3355 | Luc DE VLEESCHAUWER | D | 81 | 36 | 45 |
| 3473 | CORENTIN DEBAUCHE | D | 75 | 55 | 20 |
| 3507 | CHRISTOPHE HUBERT | C2 | 73 | 33 | 40 |
| 3628 | EDOUARD CUCHE | D | 65 | 65 | 0 |
| 3660 | BRICE GATELIER | D | 63 | 38 | 25 |
| 3660 | Nathan RODRIGUS | D | 63 | 63 | 0 |
| 3871 | Florent NICOLAS | D | 52 | 52 | 0 |
| 4051 | EDWIN PIERAT | D | 43 | 43 | 0 |
| 4085 | JULIEN LECLERCQ | D | 41 | 11 | 30 |
| 4097 | CHRISTOPHE FERIN | D | 40 | 0 | 40 |
| 4097 | VINCENT EDART | D | 40 | 0 | 40 |
| 4097 | Arnaud PETIGNOT | D | 40 | 40 | 0 |
| 4235 | Olivier ROGIEN | D | 35 | 5 | 30 |
| 4309 | THEO CANON | D | 32 | 32 | 0 |
| 4309 | Tom PETIGNOT | D | 32 | 32 | 0 |
| 4309 | Emmanuel DE VAL | D | 32 | 32 | 0 |
| 4342 | TOM CANON | D | 30 | 30 | 0 |
| 4443 | Félicien VANDEVELDE | D | 28 | 28 | 0 |
| 4499 | MATHIAS VANCLOOSTER | D | 26 | 26 | 0 |
| 4523 | BENJAMIN DE VLEESCHAUWER | D | 25 | 25 | 0 |
| 4661 | AXEL DECUYPER | D | 20 | 0 | 20 |
| 4661 | Vincent CROTTI | D | 20 | 0 | 20 |
| 4661 | Josué DUBOIS | D | 20 | 20 | 0 |
| 4746 | Thomas VANCLOOSTER | D | 19 | 19 | 0 |
| 4866 | Lario D'AMICO | D | 15 | 15 | 0 |
| 5303 | Sébastien SAVELS | D | 6 | 6 | 0 |
| 5479 | Noah YERNAUX | D | 4 | 4 | 0 |
| 5673 | LUCAS VANCLOOSTER | D | 0 | 0 | 0 |
| 5673 | FREDERIC HENRY | D | 0 | 0 | 0 |
| Doubles Messieurs | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 589 | Pierrick RENUART | B2 | 878 | 638 | 240 |
| 734 | Gilles HUYBERECHTS | B2 | 729 | 489 | 240 |
| 888 | Kévin LIGNIAN | B2 | 629 | 419 | 210 |
| 975 | Olivier VAN DER VRECKEN | C1 | 571 | 331 | 240 |
| 1900 | François DE GHESELLE | C1 | 314 | 144 | 170 |
| 1908 | Olivier HUBERT | C2 | 312 | 212 | 100 |
| 2165 | CYRIL CUCHE | C2 | 263 | 103 | 160 |
| 2263 | COLIN HUART | C2 | 248 | 88 | 160 |
| 2484 | CHRISTOPHE LIGNIAN | C2 | 226 | 111 | 115 |
| 3227 | Olivier ROGIEN | C2 | 147 | 77 | 70 |
| 3324 | Luc DE VLEESCHAUWER | C1 | 134 | 19 | 115 |
| 3548 | CHRISTOPHE HUBERT | C2 | 111 | 71 | 40 |
| 3802 | CHRISTOPHE FERIN | C2 | 85 | 15 | 70 |
| 3929 | Emmanuel DE VAL | D | 77 | 77 | 0 |
| 4036 | THEO VAN DER VRECKEN | D | 69 | 59 | 10 |
| 4048 | VICTOR BALLARINI | D | 68 | 68 | 0 |
| 4204 | JULIEN LECLERCQ | C2 | 55 | 15 | 40 |
| 4241 | EDWIN PIERAT | D | 54 | 54 | 0 |
| 4241 | TOM PIERAT | D | 54 | 54 | 0 |
| 4281 | NOE DUBOIS | D | 50 | 50 | 0 |
| 4325 | Jéremy LECOYER | D | 48 | 48 | 0 |
| 4384 | Nathan RODRIGUS | D | 43 | 43 | 0 |
| 4401 | Tom PETIGNOT | D | 42 | 42 | 0 |
| 4432 | VINCENT EDART | C2 | 40 | 0 | 40 |
| 4593 | CORENTIN DEBAUCHE | D | 32 | 32 | 0 |
| 4593 | ARNAUD REIN | D | 32 | 32 | 0 |
| 4607 | EDOUARD CUCHE | D | 31 | 31 | 0 |
| 4628 | TOM CANON | D | 30 | 30 | 0 |
| 4628 | Josué DUBOIS | D | 30 | 30 | 0 |
| 4628 | Félicien VANDEVELDE | D | 30 | 30 | 0 |
| 4715 | MATHIAS VANCLOOSTER | D | 27 | 27 | 0 |
| 4729 | Lario D'AMICO | D | 26 | 26 | 0 |
| 4747 | BRICE GATELIER | D | 25 | 0 | 25 |
| 4747 | Arnaud PETIGNOT | D | 25 | 25 | 0 |
| 4747 | Thomas VANCLOOSTER | D | 25 | 25 | 0 |
| 4790 | THEO CANON | D | 24 | 24 | 0 |
| 4951 | FREDERIC HENRY | D | 19 | 19 | 0 |
| 5019 | Florent NICOLAS | D | 16 | 16 | 0 |
| 5090 | Sébastien SAVELS | D | 14 | 14 | 0 |
| 5172 | BENJAMIN DE VLEESCHAUWER | D | 12 | 12 | 0 |
| 5697 | LUCAS VANCLOOSTER | D | 0 | 0 | 0 |
| 5697 | Vincent CROTTI | D | 0 | 0 | 0 |
| Doubles Mixte Hommes | |||||
| Ranking | Points | Pts T | Pts IC | ||
| 425 | Pierrick RENUART | C1 | 602 | 442 | 160 |
| 616 | Olivier VAN DER VRECKEN | C1 | 414 | 389 | 25 |
| 663 | Gilles HUYBERECHTS | C1 | 381 | 251 | 130 |
| 1417 | Kévin LIGNIAN | C2 | 140 | 100 | 40 |
| 1581 | Luc DE VLEESCHAUWER | C2 | 115 | 115 | 0 |
| 1658 | Olivier HUBERT | D | 102 | 102 | 0 |
| 1802 | Olivier ROGIEN | D | 80 | 80 | 0 |
| 1990 | CHRISTOPHE HUBERT | D | 60 | 60 | 0 |
| 2515 | CHRISTOPHE LIGNIAN | D | 23 | 23 | 0 |
| 2521 | TOM PIERAT | D | 22 | 22 | 0 |
| 2768 | FREDERIC HENRY | D | 13 | 13 | 0 |
jeudi 19 juin 2014
Classements 2014 de nos compétiteurs
Classements de fin de saison 2013-2014 :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire