TYPE : STANDARD
INSCRIPTIONS :
Le samedi 25 juillet à 09H00 : Lien competitions.be
PARTICIPANT(S) :
- ADAM Valérie : Résultats
- BALLARINI Victor : Résultats
- BERTRAND Stéphane : Résultats
- BOULET Manon : Résultats
- BORLON Annic : Résultats
- BROUERS Olivier : Résultats
- BUSSCHOTS Helena : Résultats
- D'AMICO Célia : Résultats
- D'AMICO Lario : Résultats
- DE VAL Emmanuel : Résultats
- DECUYPER Axel : Résultats
- DEVOLDER Florian : Résultats
- DUBOIS Noé : Résultats
- GUIOT Stéphanie : Résultats
- HUBERT Olivier : Résultats
- HUYBERECHTS Gilles : Résultats
- HUYBERECHTS Maïlys : Résultats
- JACQUEMYNS Laurence : Résultats
- LARDINOIS Julie : Résultats
- LECLERCQ Julien : Résultats
- LECLERCQ Noémie : Résultats
- LECOYER Julie : Résultats
- LECOYER Jéremy : Résultats
- LIGNIAN Christophe : Résultats
- LIGNIAN Kévin : Résultats
- OUKDIM Alli : Résultats
- PIERAT Tom : Résultats
- REIN Arnaud : Résultats
- REIN David : Résultats
- REIN Julie : Résultats
- RENUART Pierrick : Résultats
- SUSANT Céline : Résultats
- VAN DER VRECKEN Olivier : Résultats
- VAN LOOVEREN Annick : Résultats
- VERTEZ Manuel : Résultats
- VERTEZ Valentin : Résultats
- VULPI Melissa : Résultats
- WAUTERS Armelle : Résultats
- WAUTERS Laura : Résultats
- WAUTERS Mathilde : Résultats
Victoire(s) - Finale(s) - Demi-Finale(s) :
Doubles Dames B1
Maïlys HUYBERECHTS & Mathilde WAUTERS vont en finale
Simples Dames B2
Armelle WAUTERS va en demi-finale
Doubles Messieurs B2
Gilles HUYBERECHTS & Frédérick COJA vont en demi-finale
Simples Dames C2
Manon BOULET va en finale
Simples Messieurs C2
David REIN remporte le tournoi
Valentin VERTEZ va en demi-finale
Doubles Dames C2
Manon BOULET et Anne GERVASI remportent le tournoi
Melissa VULPI & Périnne DETOBER vont en demi-finale
Doubles Messieurs C2
Victor BALLARINI & Christophe LIGNIAN vont en demi-finale
Doubles Mixtes C2
Valentin VERTEZ & Manon BOULET vont en finale
David REIN & Julie REIN vont en demi-finale
Olivier HUBERT & Anne DEBODT vont en demi-finale
Simples Dames D
Julie REIN remporte le tournoi
Doubles Dames D
Julie LECOYER & Julie REIN vont en finale
dimanche 12 juillet 2015
BADAGREZ les 19 & 20 septembre 2015
TYPE : STANDARD
Hall sportif de Grez-Doiceau
Chaussée de Wavre, 99
1390 Grez-Doiceau
INSCRIPTIONS :
Le lundi 20 juillet à 19h00 : Lien competitions.be
PARTICIPANT(S) :
- BOULET Manon : Résultats
- HUBERT Olivier : Résultats
- SUSANT Céline : Résultats
- VERTEZ Valentin : Résultats
Victoire(s) - Finale(s) - Demi-Finale(s) :
HUBERT Olivier & VERTEZ Valentin vont en finale du DMC1
BOULET Manon va en finale du SDC2
VERTEZ Valentin va en demi-finale du SMC2
SUSANT Céline va en finale du SDD
Hall sportif de Grez-Doiceau
Chaussée de Wavre, 99
1390 Grez-Doiceau
INSCRIPTIONS :
Le lundi 20 juillet à 19h00 : Lien competitions.be
PARTICIPANT(S) :
- BOULET Manon : Résultats
- HUBERT Olivier : Résultats
- SUSANT Céline : Résultats
- VERTEZ Valentin : Résultats
Victoire(s) - Finale(s) - Demi-Finale(s) :
HUBERT Olivier & VERTEZ Valentin vont en finale du DMC1
BOULET Manon va en finale du SDC2
VERTEZ Valentin va en demi-finale du SMC2
SUSANT Céline va en finale du SDD
samedi 11 juillet 2015
LISTE DES TOURNOIS 2015-2016
AOUT | WE | DATES | CLUBS | CATEGORIES | |
22-23 | 22-23 | GRACE | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
29-30 | 29-30 | BADMINTON BERTRIX CLUB 92 | INT. | A B1 B2 | |
SEPTEMBRE | |||||
5-6 | 5-6 | PLUME STEPHANOISE | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
5-6 | SERAING | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
12-13 | 9-12 | BV BELGIAN INTERNATIONAL | A | ||
12-13 | CINEY | N. | B1 B2 C1 | ||
12-13 | BC VILLERS-WANZE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
19-20 | NEGUNDO SPORTS | INT | C2 D | ||
18-20 | BELGIAN JUNIORS | ||||
19-20 | BADAGREZ | N. | B C1 C2 D | ||
26-27 | 26-27 | BEAUMONT | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
26-27 | LE LOGIS | INT | A B1 B2 C1 C2 D | ||
3-4 | 3-4 | ATHOIS LE VOLANT | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
3-4 | LIEGE BC | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
OCTOBRE | |||||
10-11 | 10 | BASTOGNE | N. | U9 U11 U13 U15 U17 U19 V2 V3 V4 | |
10-11 | NIVELLES | N. | B1 B2 C1 | ||
10-11 | BAF FERNELMONT | INT. | B2 C1 C2 D | ||
10-11 | NBC HUY | N. | C1 C2 D EN POULES DOUBLES SAMEDI - SIMPLES DIMANCHE | ||
17-18 | 17-18 | MONT / MARCHIENNE | N. | B2 C1 C2 D | |
17-18 | RIXENSART | N. | B1 B2 C1 C2 D. Double samedi - Simples dimanche | ||
17-18 | COQ MOSAN | LIG. | C1 C2 D | ||
17-18 | WELLIN | N. | C1 C2 D (en poule si possible, doubles sam, simples dim) | ||
17-18 | BC MARCHE | INT. | A B | ||
24-25 | 24 | WATERLOO | N. | C2 D | |
25 | WATERLOO | N. | U11 U13 U15 | ||
24-25 | SAIVE | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
31-1 | 30-1 | ST JOB | N. | B1 B2 C1 C2 D (doubles le sam en poules, simples le dim KO) | |
31-1 | CHIMAY | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
31-1 | OUPEYE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
NOVEMBRE | |||||
7-8 | 7-8 | LFBB CHAMPIONNATS | LIGUE A - B C | ||
14-15 | 14 | BEAUMONT | N. | U9 U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 | |
14-15 | JODOIGNE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
14-15 | LOVERVAL | N. | C1 C2 D | ||
14-15 | VERVIERS | INT. | A B1 B2 | ||
21-22 | NEGUNDO SPORTS | INT. | U9 U11 U13 U15 | ||
21-22 | GRACE | INT. | A B1 B2 C1 | ||
21-22 | SPORTSA | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
21-22 | BC K2 | N. | C1 C2 D | ||
28-29 | 28 | WAREMME | N. | C1 C2 D | |
29 | WAREMME | N. | U11 U13 U15 U17 | ||
28-29 | JEMBAD | LIG. | C1 C2 D (en poules) | ||
28-29 | KRAAINEM | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
5-6 | 5-6 | P. BORAINE | N. | A B1 B2 | |
5-6 | BAF FERNELMONT | N. | C2-D en poules + U9 Kids Badminton U11 U13 U15 | ||
DECEMBRE | |||||
12-13 | 12 | BAD 79 | N. | U9 U11 U13 U15 ( en poules, pas de mixte) | |
13 | BAD 79 | N. | V1 V2 V3 | ||
12-13 | VALEUREUX LIEGEOIS | N. | B1 B2 C1 C2 | ||
12-13 | NAMUR | N. | B1 B2 C1 C2 | ||
19-20 | 19 | BELG. JUNIOR MASTERS VERVIERS | N | U9 U11 U13 U15 | |
JANVIER | |||||
9-10 | 9-10 | ESNEUX | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
16-17 | 16-17 | LFBB CHAMPIONNATS JEUNES | U9 U11 U13 U15 | ||
16-17 | JEMBAD | N. | B1 B2 C1 C2 D (doubles en poule) | ||
16-17 | LOVERVAL | INT. | A B1 B2 | ||
23-24 | 23-24 | NAMBAD | LIG. | C1 C2 D | |
23-24 | BLOCRY | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
30-31 | 30 | WELLIN | N. | B1 B2 C1 C2 EN POULES | |
30 | BIERSET | N | V1 V2 V3 en poules | ||
31 | BIERSET | N. | U11 U13 U15 U17 (poules) | ||
30-31 | EYNATTEN | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
30-31 | JET'PLUME | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
FEVRIER | |||||
6-7 | 6 | JODOIGNE | N. | U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 POULES | |
6-7 | LFBB CHAMPIONNATD DE BELG ELITES | N. | A | ||
6-7 | OHEY | N. | B2 C1 C2 D | ||
6-7 | LA PEPINIERE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
13-14 | CHARLEROI | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
BC SOIGNIES | N. | C1 C2 D | |||
13 | PYTHON | N. | B2 C1 C2 D | ||
13-14 | WAREMME | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
20-21 | WALHAIN 87 BC | N. | B1 - B2 - C1 - C2 - D (Doubles en poules) | ||
20 | MONT / MARCHIENNE | N | U9 U11 U13 U15 U17 V2 V3 | ||
21 | MONT / MARCHIENNE | N. | D POULES | ||
20-21 | BADMINTON BERTRIX CLUB 92 | N. | C1 C2 D | ||
27-28 | BV CHAMP BELG JEUNES | ||||
27-28 | PERULWEZ | N. | C1 C2 D en poules (Samedi doubles, dimanche simples) | ||
MARS | |||||
5-6 | BV CHAMP BELG HANDICAPES | ||||
5-6 | NBC HUY | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
5-6 | NIVELLES | N. | C1 C2 D | ||
5-6 | SPORTSA | I | BELG JUNIORS MASTERS U11 U13 U15 | ||
12-13 | 12 | GRACE | N | U11 U13 U15 U17 U19 | |
12-13 | FINE PLUME | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
12-13 | LIENNE BC | N. | C1 C2 D | ||
19-20 | ENGHIEN | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
18-20 | LFBB SELECT JEUNES | U11 U13 U15 | |||
19 | RIXENSART BC | N | U9 U11 U13 U15 U17 en poule | ||
19-20 | BASTOGNE | INT. | B1 B2 C1 C2 D (Pour la cat D, Maximum en poules) | ||
19-20 | BC CARD. MERCIER | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
26-27 | 26-27 | NAMUR | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
AVRIL | |||||
2-3 | 2 | ECAUSSINNOIS | L | U11 U13 U15 U17 V2 V3 en poules | |
3 | CINEY | N. | U11 U13 U15 en poule | ||
2-3 | BADCLUB EGHEZEE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
2-3 | BIERSET | N. | C1 C2 D | ||
2-3 | MONT/MARCHIENNE BBAC | INT. | A B1 B2 | ||
9-10 | 9 | LOVERVAL | LIGUE | B1 B2 C1 C2 | |
9-10 | BRUSSELS | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
9-10 | COQ MOSAN | N. | B1 B2 C1 | ||
16-17 | 16 | BIERSET | N. | B1 - B2 (Doubles en Poules) | |
16-17 | BAD 79 | INT. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
16-17 | JLS BADMINTON ROUX | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
16-17 | BAD SAX | N. | C1 C2 D | ||
23-24 | 23-24 | LES VOLANTS | INT. | B1 B2 C1 C2 D | |
22-24 | BBAC OUPEYE | INT | A B1 B2 | ||
30-1 | NEGUNDO SPORTS | INT | B2 C1 | ||
30-1 | LA HULLE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
MAI | |||||
5 | LFBB FINALE COUPE LFBB | ||||
7-8 | 6 | ENGHIEN | N. | U9 U11 U13 U15 U17 U19 | |
7-8 | BAF FERNELMONT TOP A | I. | A B1 | ||
7-8 | BC MARCHE | N. | B2 C1 C2 D | ||
14-15 | 14-15 | ST LEGER | INT. | B1 B2 C1 C2 D | |
14-15 | MANAGE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
14 | BAD OUPEYE | N. | U11 U13 U15 U17 | ||
21-22 | CHARLEROI | N. | U9 U11 U13 U15 U17 + V2 V3 | ||
21-22 | BC VILLERS-WANZE | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
21-22 | LA POUTRE DE LIMAL | N. | B1 B2 C1 C2 D en poules | ||
21-22 | PERULWEZ | INT. | B1 B2 C1 en poules (Samedi, doubles Dimanche, simples) | ||
21-22 | ECAUSSINNOIS | N. | C1 C2 D | ||
21-22 | CINEY | N. | C1 C2 D | ||
28 | 28 | AG LFBB | |||
JUIN | |||||
4-5 | BC VISE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
4-5 | RIXENSART BC | N. | A B1 B2 | ||
4-5 | P. BORAINE | N. | C1 C2 D | ||
11-12 | THUDINIEN | N. | C1 C2 D (en poule Doubles le samedi, Simples le dimanche) | ||
18-19 | 18-19 | LE LOGIS | INT | B1 B2 C1 C2 D | |
18-19 | LE LOGIS | I. | U9 U11 U13 U15 | ||
25-26 | 25 | JEMBAD | N. | U9 U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 | |
25-26 | WATERLOO | INT. | A B1 B2 C1 | ||
25-26 | PL VOLANTE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
BV CHAMP BELG SENIORS | N. | ||||
JUILLET | |||||
2-3 | 2-3 | VALEUREUX LIEGEOIS | N. | B2 C1 C2 D | |
BC SOIGNIES | N. | B1 B2 C1 | |||
9-10 | 9-10 | MALMEDY BC | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
16-17 | 16-17 | BIERSET | N. | B1 B2 C1 C2 D |
vendredi 10 juillet 2015
NOS COMPETITEURS 2015
Classement au 01/08/2015
SIMPLES | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
167 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 1224 |
238 | 2 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 969 |
419 | 3 | Armelle WAUTERS | 30028876 | C1 | 610 |
493 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 514 |
536 | 5 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C1 | 481 |
664 | 6 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | B2 | 383 |
984 | 7 | JULIE REIN | 30055728 | C2 | 247 |
1333 | 8 | Célia D'AMICO | 30086828 | C2 | 158 |
1465 | 9 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 128 |
1511 | 10 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 119 |
1582 | 11 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 107 |
1633 | 12 | Céline SUSANT | 30056337 | D | 95 |
1701 | 13 | Manon BOULET | 30043738 | D | 84 |
1716 | 14 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 81 |
1749 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 78 |
1908 | 16 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 55 |
2577 | 17 | VALERIE ADAM | 30053532 | D | 7 |
2710 | 18 | Noémie LECLERCQ | 30000890 | D | 2 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
557 | 1 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | B2 | 853 |
576 | 2 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 833 |
644 | 3 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | B2 | 769 |
799 | 4 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | B2 | 657 |
1290 | 5 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | C1 | 410 |
1296 | 6 | Olivier BROUERS | 30021694 | C1 | 409 |
1539 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C2 | 338 |
1722 | 8 | Valentin VERTEZ | 30092673 | C2 | 297 |
1940 | 9 | NOE DUBOIS | 30050777 | C2 | 252 |
1983 | 10 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | C2 | 247 |
2542 | 11 | David REIN | 30054213 | C2 | 170 |
2579 | 12 | COLIN HUART | 30053536 | C2 | 166 |
2585 | 13 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | C2 | 165 |
2621 | 14 | Olivier HUBERT | 30052287 | C2 | 161 |
2664 | 15 | François DE GHESELLE | 30053535 | C2 | 157 |
2679 | 16 | François VANDAMME | 30077579 | C2 | 155 |
2697 | 17 | Jéremy LECOYER | 30069590 | C2 | 154 |
2719 | 18 | Sébastien SAVELS | 30078385 | C2 | 150 |
2745 | 19 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C2 | 148 |
2986 | 20 | Théo CANON | 30055405 | C2 | 126 |
3089 | 21 | ARNAUD REIN | 30055727 | C2 | 118 |
3096 | 22 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 117 |
3111 | 23 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | C2 | 115 |
3201 | 24 | TOM PIERAT | 30056100 | C2 | 106 |
3225 | 25 | Luc DE VLEESCHAUWER | 30023825 | D | 104 |
3302 | 26 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 97 |
3351 | 27 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 94 |
3484 | 28 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 84 |
3795 | 29 | TOM CANON | 30056585 | D | 64 |
3838 | 30 | Christophe FERIN | 30052286 | D | 60 |
4215 | 31 | Emmanuel DE VAL | 30041400 | D | 41 |
4386 | 32 | CYRIL CUCHE | 30055406 | D | 33 |
4428 | 33 | EDOUARD CUCHE | 30055407 | D | 30 |
4656 | 34 | EDWIN PIERAT | 30056099 | D | 21 |
4882 | 35 | Vincent LECOYER | 30068503 | D | 15 |
4941 | 36 | AXEL DECUYPER | 30053150 | D | 14 |
4993 | 37 | Léo DUBOIS | 30076926 | D | 13 |
5082 | 38 | OLIVIER EDART | 30013990 | D | 10 |
5082 | 39 | VINCENT EDART | 30054706 | D | 10 |
5082 | 40 | Maxime GARBAR | 30074597 | D | 10 |
5082 | 41 | Stéphane BERTRAND | 30071452 | D | 10 |
5227 | 42 | Vincent CROTTI | 30043990 | D | 7 |
5309 | 43 | MANUEL VERTEZ | 30049172 | D | 6 |
5505 | 44 | THEO VAN DER VRECKEN | 30048896 | D | 3 |
DOUBLES | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
142 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 1507 |
308 | 2 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 872 |
352 | 3 | Armelle WAUTERS | 30028876 | B2 | 783 |
549 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 560 |
665 | 5 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | B2 | 470 |
1098 | 6 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 264 |
1147 | 7 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C1 | 249 |
1276 | 8 | Céline SUSANT | 30056337 | C2 | 208 |
1614 | 9 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 134 |
1792 | 10 | Manon BOULET | 30043738 | D | 95 |
1961 | 11 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 63 |
2005 | 12 | JULIE REIN | 30055728 | D | 59 |
2079 | 13 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 49 |
2292 | 14 | Célia D'AMICO | 30086828 | D | 27 |
2472 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 14 |
2589 | 16 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 8 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
584 | 1 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | B2 | 1020 |
821 | 2 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | B2 | 778 |
837 | 3 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 764 |
984 | 4 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | B2 | 671 |
1088 | 5 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | C1 | 612 |
1422 | 6 | Olivier HUBERT | 30052287 | C1 | 487 |
1701 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C1 | 407 |
1887 | 8 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C1 | 372 |
2519 | 9 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 257 |
2649 | 10 | François DE GHESELLE | 30053535 | C2 | 239 |
2762 | 11 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | C2 | 221 |
2888 | 12 | Valentin VERTEZ | 30092673 | C2 | 205 |
3075 | 13 | Christophe FERIN | 30052286 | C2 | 185 |
3156 | 14 | Olivier BROUERS | 30021694 | C2 | 176 |
3188 | 15 | Luc DE VLEESCHAUWER | 30023825 | C2 | 170 |
3490 | 16 | ARNAUD REIN | 30055727 | C2 | 132 |
3578 | 17 | NOE DUBOIS | 30050777 | C2 | 124 |
3623 | 18 | Théo CANON | 30055405 | D | 118 |
3776 | 19 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | D | 103 |
3800 | 20 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | D | 100 |
3838 | 21 | COLIN HUART | 30053536 | D | 96 |
4034 | 22 | David REIN | 30054213 | D | 79 |
4048 | 23 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 77 |
4056 | 24 | TOM PIERAT | 30056100 | D | 76 |
4067 | 25 | Sébastien SAVELS | 30078385 | D | 75 |
4229 | 26 | CYRIL CUCHE | 30055406 | D | 62 |
4247 | 27 | TOM CANON | 30056585 | D | 60 |
4289 | 28 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 57 |
4348 | 29 | Jéremy LECOYER | 30069590 | D | 52 |
4428 | 30 | Emmanuel DE VAL | 30041400 | D | 48 |
4450 | 31 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 46 |
4548 | 32 | Maxime GARBAR | 30074597 | D | 40 |
4678 | 33 | Léo DUBOIS | 30076926 | D | 34 |
4724 | 34 | Vincent LECOYER | 30068503 | D | 31 |
4737 | 35 | VINCENT EDART | 30054706 | D | 30 |
4737 | 36 | François VANDAMME | 30077579 | D | 30 |
4737 | 37 | THEO VAN DER VRECKEN | 30048896 | D | 30 |
4791 | 38 | AXEL DECUYPER | 30053150 | D | 28 |
5156 | 39 | MANUEL VERTEZ | 30049172 | D | 15 |
5196 | 40 | Vincent CROTTI | 30043990 | D | 14 |
5317 | 41 | OLIVIER EDART | 30013990 | D | 10 |
5579 | 42 | EDWIN PIERAT | 30056099 | D | 3 |
MIXTE | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
87 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 2183 |
255 | 2 | Armelle WAUTERS | 30028876 | B1 | 1016 |
414 | 3 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 648 |
470 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 561 |
692 | 5 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | C1 | 383 |
825 | 6 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C2 | 301 |
925 | 7 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 259 |
934 | 8 | JULIE REIN | 30055728 | C2 | 254 |
968 | 9 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 243 |
1192 | 10 | Céline SUSANT | 30056337 | C2 | 183 |
1553 | 11 | Manon BOULET | 30043738 | D | 106 |
1577 | 12 | Célia D'AMICO | 30086828 | D | 101 |
1621 | 13 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 95 |
1766 | 14 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 73 |
2044 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 39 |
2044 | 16 | VALERIE ADAM | 30053532 | D | 39 |
2231 | 17 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 20 |
2335 | 18 | Noémie LECLERCQ | 30000890 | D | 13 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
253 | 1 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 942 |
621 | 2 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | C1 | 405 |
744 | 3 | Olivier HUBERT | 30052287 | C2 | 341 |
807 | 4 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C1 | 307 |
871 | 5 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | C2 | 281 |
952 | 6 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | C2 | 250 |
1083 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C2 | 215 |
1265 | 8 | David REIN | 30054213 | C2 | 179 |
1458 | 9 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | C2 | 142 |
1725 | 10 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 100 |
1774 | 11 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | D | 93 |
2089 | 12 | Jéremy LECOYER | 30069590 | D | 58 |
2117 | 13 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | D | 54 |
2386 | 14 | TOM PIERAT | 30056100 | D | 35 |
2424 | 15 | Valentin VERTEZ | 30092673 | D | 32 |
2517 | 16 | NOE DUBOIS | 30050777 | D | 29 |
2562 | 17 | ARNAUD REIN | 30055727 | D | 26 |
2640 | 18 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 21 |
2749 | 19 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 17 |
2749 | 20 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 17 |
2860 | 21 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | D | 13 |
3076 | 22 | Christophe FERIN | 30052286 | D | 6 |
Inscription à :
Articles (Atom)