SIMPLES | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
167 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 1224 |
238 | 2 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 969 |
419 | 3 | Armelle WAUTERS | 30028876 | C1 | 610 |
493 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 514 |
536 | 5 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C1 | 481 |
664 | 6 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | B2 | 383 |
984 | 7 | JULIE REIN | 30055728 | C2 | 247 |
1333 | 8 | Célia D'AMICO | 30086828 | C2 | 158 |
1465 | 9 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 128 |
1511 | 10 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 119 |
1582 | 11 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 107 |
1633 | 12 | Céline SUSANT | 30056337 | D | 95 |
1701 | 13 | Manon BOULET | 30043738 | D | 84 |
1716 | 14 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 81 |
1749 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 78 |
1908 | 16 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 55 |
2577 | 17 | VALERIE ADAM | 30053532 | D | 7 |
2710 | 18 | Noémie LECLERCQ | 30000890 | D | 2 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
557 | 1 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | B2 | 853 |
576 | 2 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 833 |
644 | 3 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | B2 | 769 |
799 | 4 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | B2 | 657 |
1290 | 5 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | C1 | 410 |
1296 | 6 | Olivier BROUERS | 30021694 | C1 | 409 |
1539 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C2 | 338 |
1722 | 8 | Valentin VERTEZ | 30092673 | C2 | 297 |
1940 | 9 | NOE DUBOIS | 30050777 | C2 | 252 |
1983 | 10 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | C2 | 247 |
2542 | 11 | David REIN | 30054213 | C2 | 170 |
2579 | 12 | COLIN HUART | 30053536 | C2 | 166 |
2585 | 13 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | C2 | 165 |
2621 | 14 | Olivier HUBERT | 30052287 | C2 | 161 |
2664 | 15 | François DE GHESELLE | 30053535 | C2 | 157 |
2679 | 16 | François VANDAMME | 30077579 | C2 | 155 |
2697 | 17 | Jéremy LECOYER | 30069590 | C2 | 154 |
2719 | 18 | Sébastien SAVELS | 30078385 | C2 | 150 |
2745 | 19 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C2 | 148 |
2986 | 20 | Théo CANON | 30055405 | C2 | 126 |
3089 | 21 | ARNAUD REIN | 30055727 | C2 | 118 |
3096 | 22 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 117 |
3111 | 23 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | C2 | 115 |
3201 | 24 | TOM PIERAT | 30056100 | C2 | 106 |
3225 | 25 | Luc DE VLEESCHAUWER | 30023825 | D | 104 |
3302 | 26 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 97 |
3351 | 27 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 94 |
3484 | 28 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 84 |
3795 | 29 | TOM CANON | 30056585 | D | 64 |
3838 | 30 | Christophe FERIN | 30052286 | D | 60 |
4215 | 31 | Emmanuel DE VAL | 30041400 | D | 41 |
4386 | 32 | CYRIL CUCHE | 30055406 | D | 33 |
4428 | 33 | EDOUARD CUCHE | 30055407 | D | 30 |
4656 | 34 | EDWIN PIERAT | 30056099 | D | 21 |
4882 | 35 | Vincent LECOYER | 30068503 | D | 15 |
4941 | 36 | AXEL DECUYPER | 30053150 | D | 14 |
4993 | 37 | Léo DUBOIS | 30076926 | D | 13 |
5082 | 38 | OLIVIER EDART | 30013990 | D | 10 |
5082 | 39 | VINCENT EDART | 30054706 | D | 10 |
5082 | 40 | Maxime GARBAR | 30074597 | D | 10 |
5082 | 41 | Stéphane BERTRAND | 30071452 | D | 10 |
5227 | 42 | Vincent CROTTI | 30043990 | D | 7 |
5309 | 43 | MANUEL VERTEZ | 30049172 | D | 6 |
5505 | 44 | THEO VAN DER VRECKEN | 30048896 | D | 3 |
DOUBLES | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
142 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 1507 |
308 | 2 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 872 |
352 | 3 | Armelle WAUTERS | 30028876 | B2 | 783 |
549 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 560 |
665 | 5 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | B2 | 470 |
1098 | 6 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 264 |
1147 | 7 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C1 | 249 |
1276 | 8 | Céline SUSANT | 30056337 | C2 | 208 |
1614 | 9 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 134 |
1792 | 10 | Manon BOULET | 30043738 | D | 95 |
1961 | 11 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 63 |
2005 | 12 | JULIE REIN | 30055728 | D | 59 |
2079 | 13 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 49 |
2292 | 14 | Célia D'AMICO | 30086828 | D | 27 |
2472 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 14 |
2589 | 16 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 8 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
584 | 1 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | B2 | 1020 |
821 | 2 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | B2 | 778 |
837 | 3 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 764 |
984 | 4 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | B2 | 671 |
1088 | 5 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | C1 | 612 |
1422 | 6 | Olivier HUBERT | 30052287 | C1 | 487 |
1701 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C1 | 407 |
1887 | 8 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C1 | 372 |
2519 | 9 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 257 |
2649 | 10 | François DE GHESELLE | 30053535 | C2 | 239 |
2762 | 11 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | C2 | 221 |
2888 | 12 | Valentin VERTEZ | 30092673 | C2 | 205 |
3075 | 13 | Christophe FERIN | 30052286 | C2 | 185 |
3156 | 14 | Olivier BROUERS | 30021694 | C2 | 176 |
3188 | 15 | Luc DE VLEESCHAUWER | 30023825 | C2 | 170 |
3490 | 16 | ARNAUD REIN | 30055727 | C2 | 132 |
3578 | 17 | NOE DUBOIS | 30050777 | C2 | 124 |
3623 | 18 | Théo CANON | 30055405 | D | 118 |
3776 | 19 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | D | 103 |
3800 | 20 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | D | 100 |
3838 | 21 | COLIN HUART | 30053536 | D | 96 |
4034 | 22 | David REIN | 30054213 | D | 79 |
4048 | 23 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 77 |
4056 | 24 | TOM PIERAT | 30056100 | D | 76 |
4067 | 25 | Sébastien SAVELS | 30078385 | D | 75 |
4229 | 26 | CYRIL CUCHE | 30055406 | D | 62 |
4247 | 27 | TOM CANON | 30056585 | D | 60 |
4289 | 28 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 57 |
4348 | 29 | Jéremy LECOYER | 30069590 | D | 52 |
4428 | 30 | Emmanuel DE VAL | 30041400 | D | 48 |
4450 | 31 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 46 |
4548 | 32 | Maxime GARBAR | 30074597 | D | 40 |
4678 | 33 | Léo DUBOIS | 30076926 | D | 34 |
4724 | 34 | Vincent LECOYER | 30068503 | D | 31 |
4737 | 35 | VINCENT EDART | 30054706 | D | 30 |
4737 | 36 | François VANDAMME | 30077579 | D | 30 |
4737 | 37 | THEO VAN DER VRECKEN | 30048896 | D | 30 |
4791 | 38 | AXEL DECUYPER | 30053150 | D | 28 |
5156 | 39 | MANUEL VERTEZ | 30049172 | D | 15 |
5196 | 40 | Vincent CROTTI | 30043990 | D | 14 |
5317 | 41 | OLIVIER EDART | 30013990 | D | 10 |
5579 | 42 | EDWIN PIERAT | 30056099 | D | 3 |
MIXTE | |||||
DAMES | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
87 | 1 | Maïlys HUYBERECHTS | 30039397 | B1 | 2183 |
255 | 2 | Armelle WAUTERS | 30028876 | B1 | 1016 |
414 | 3 | Mathilde WAUTERS | 30028877 | B2 | 648 |
470 | 4 | LAURA WAUTERS | 30035735 | C1 | 561 |
692 | 5 | Jordane TOUSSAINT | 30045927 | C1 | 383 |
825 | 6 | Laurence JACQUEMYNS | 30034647 | C2 | 301 |
925 | 7 | VULPI Melissa | 30051790 | C2 | 259 |
934 | 8 | JULIE REIN | 30055728 | C2 | 254 |
968 | 9 | ANNICK VAN LOOVEREN | 30056034 | C2 | 243 |
1192 | 10 | Céline SUSANT | 30056337 | C2 | 183 |
1553 | 11 | Manon BOULET | 30043738 | D | 106 |
1577 | 12 | Célia D'AMICO | 30086828 | D | 101 |
1621 | 13 | Julie LECOYER | 30096800 | D | 95 |
1766 | 14 | Stéphanie GUIOT | 30044651 | D | 73 |
2044 | 15 | Helena BUSSCHOTS | 30001712 | D | 39 |
2044 | 16 | VALERIE ADAM | 30053532 | D | 39 |
2231 | 17 | Julie LARDINOIS | 30056116 | D | 20 |
2335 | 18 | Noémie LECLERCQ | 30000890 | D | 13 |
MESSIEURS | |||||
Classement | |||||
LFBB | Club | N° LFBB | Points | ||
253 | 1 | Pierrick RENUART | 30045624 | B2 | 942 |
621 | 2 | Olivier VAN DER VRECKEN | 30019192 | C1 | 405 |
744 | 3 | Olivier HUBERT | 30052287 | C2 | 341 |
807 | 4 | Joel TOUSSAINT | 30010970 | C1 | 307 |
871 | 5 | Gilles HUYBERECHTS | 30021148 | C2 | 281 |
952 | 6 | FLORIAN DEVOLDER | 30036459 | C2 | 250 |
1083 | 7 | ALLI OUKDIM | 30045420 | C2 | 215 |
1265 | 8 | David REIN | 30054213 | C2 | 179 |
1458 | 9 | Kévin LIGNIAN | 30042428 | C2 | 142 |
1725 | 10 | Carl FRANQUET | 30021783 | C1 | 100 |
1774 | 11 | VICTOR BALLARINI | 30054703 | D | 93 |
2089 | 12 | Jéremy LECOYER | 30069590 | D | 58 |
2117 | 13 | Christophe LIGNIAN | 30042427 | D | 54 |
2386 | 14 | TOM PIERAT | 30056100 | D | 35 |
2424 | 15 | Valentin VERTEZ | 30092673 | D | 32 |
2517 | 16 | NOE DUBOIS | 30050777 | D | 29 |
2562 | 17 | ARNAUD REIN | 30055727 | D | 26 |
2640 | 18 | Florent NICOLAS | 30055555 | D | 21 |
2749 | 19 | Josué DUBOIS | 30054817 | D | 17 |
2749 | 20 | Lario D'AMICO | 30009781 | D | 17 |
2860 | 21 | JULIEN LECLERCQ | 30056593 | D | 13 |
3076 | 22 | Christophe FERIN | 30052286 | D | 6 |
vendredi 10 juillet 2015
NOS COMPETITEURS 2015
Classement au 01/08/2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire