AOUT | WE | DATES | CLUBS | CATEGORIES | |
22-23 | 22-23 | GRACE | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
29-30 | 29-30 | BADMINTON BERTRIX CLUB 92 | INT. | A B1 B2 | |
SEPTEMBRE | |||||
5-6 | 5-6 | PLUME STEPHANOISE | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
5-6 | SERAING | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
12-13 | 9-12 | BV BELGIAN INTERNATIONAL | A | ||
12-13 | CINEY | N. | B1 B2 C1 | ||
12-13 | BC VILLERS-WANZE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
19-20 | NEGUNDO SPORTS | INT | C2 D | ||
18-20 | BELGIAN JUNIORS | ||||
19-20 | BADAGREZ | N. | B C1 C2 D | ||
26-27 | 26-27 | BEAUMONT | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
26-27 | LE LOGIS | INT | A B1 B2 C1 C2 D | ||
3-4 | 3-4 | ATHOIS LE VOLANT | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
3-4 | LIEGE BC | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
OCTOBRE | |||||
10-11 | 10 | BASTOGNE | N. | U9 U11 U13 U15 U17 U19 V2 V3 V4 | |
10-11 | NIVELLES | N. | B1 B2 C1 | ||
10-11 | BAF FERNELMONT | INT. | B2 C1 C2 D | ||
10-11 | NBC HUY | N. | C1 C2 D EN POULES DOUBLES SAMEDI - SIMPLES DIMANCHE | ||
17-18 | 17-18 | MONT / MARCHIENNE | N. | B2 C1 C2 D | |
17-18 | RIXENSART | N. | B1 B2 C1 C2 D. Double samedi - Simples dimanche | ||
17-18 | COQ MOSAN | LIG. | C1 C2 D | ||
17-18 | WELLIN | N. | C1 C2 D (en poule si possible, doubles sam, simples dim) | ||
17-18 | BC MARCHE | INT. | A B | ||
24-25 | 24 | WATERLOO | N. | C2 D | |
25 | WATERLOO | N. | U11 U13 U15 | ||
24-25 | SAIVE | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
31-1 | 30-1 | ST JOB | N. | B1 B2 C1 C2 D (doubles le sam en poules, simples le dim KO) | |
31-1 | CHIMAY | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
31-1 | OUPEYE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
NOVEMBRE | |||||
7-8 | 7-8 | LFBB CHAMPIONNATS | LIGUE A - B C | ||
14-15 | 14 | BEAUMONT | N. | U9 U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 | |
14-15 | JODOIGNE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
14-15 | LOVERVAL | N. | C1 C2 D | ||
14-15 | VERVIERS | INT. | A B1 B2 | ||
21-22 | NEGUNDO SPORTS | INT. | U9 U11 U13 U15 | ||
21-22 | GRACE | INT. | A B1 B2 C1 | ||
21-22 | SPORTSA | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
21-22 | BC K2 | N. | C1 C2 D | ||
28-29 | 28 | WAREMME | N. | C1 C2 D | |
29 | WAREMME | N. | U11 U13 U15 U17 | ||
28-29 | JEMBAD | LIG. | C1 C2 D (en poules) | ||
28-29 | KRAAINEM | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
5-6 | 5-6 | P. BORAINE | N. | A B1 B2 | |
5-6 | BAF FERNELMONT | N. | C2-D en poules + U9 Kids Badminton U11 U13 U15 | ||
DECEMBRE | |||||
12-13 | 12 | BAD 79 | N. | U9 U11 U13 U15 ( en poules, pas de mixte) | |
13 | BAD 79 | N. | V1 V2 V3 | ||
12-13 | VALEUREUX LIEGEOIS | N. | B1 B2 C1 C2 | ||
12-13 | NAMUR | N. | B1 B2 C1 C2 | ||
19-20 | 19 | BELG. JUNIOR MASTERS VERVIERS | N | U9 U11 U13 U15 | |
JANVIER | |||||
9-10 | 9-10 | ESNEUX | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
16-17 | 16-17 | LFBB CHAMPIONNATS JEUNES | U9 U11 U13 U15 | ||
16-17 | JEMBAD | N. | B1 B2 C1 C2 D (doubles en poule) | ||
16-17 | LOVERVAL | INT. | A B1 B2 | ||
23-24 | 23-24 | NAMBAD | LIG. | C1 C2 D | |
23-24 | BLOCRY | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
30-31 | 30 | WELLIN | N. | B1 B2 C1 C2 EN POULES | |
30 | BIERSET | N | V1 V2 V3 en poules | ||
31 | BIERSET | N. | U11 U13 U15 U17 (poules) | ||
30-31 | EYNATTEN | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
30-31 | JET'PLUME | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
FEVRIER | |||||
6-7 | 6 | JODOIGNE | N. | U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 POULES | |
6-7 | LFBB CHAMPIONNATD DE BELG ELITES | N. | A | ||
6-7 | OHEY | N. | B2 C1 C2 D | ||
6-7 | LA PEPINIERE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
13-14 | CHARLEROI | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
BC SOIGNIES | N. | C1 C2 D | |||
13 | PYTHON | N. | B2 C1 C2 D | ||
13-14 | WAREMME | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
20-21 | WALHAIN 87 BC | N. | B1 - B2 - C1 - C2 - D (Doubles en poules) | ||
20 | MONT / MARCHIENNE | N | U9 U11 U13 U15 U17 V2 V3 | ||
21 | MONT / MARCHIENNE | N. | D POULES | ||
20-21 | BADMINTON BERTRIX CLUB 92 | N. | C1 C2 D | ||
27-28 | BV CHAMP BELG JEUNES | ||||
27-28 | PERULWEZ | N. | C1 C2 D en poules (Samedi doubles, dimanche simples) | ||
MARS | |||||
5-6 | BV CHAMP BELG HANDICAPES | ||||
5-6 | NBC HUY | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
5-6 | NIVELLES | N. | C1 C2 D | ||
5-6 | SPORTSA | I | BELG JUNIORS MASTERS U11 U13 U15 | ||
12-13 | 12 | GRACE | N | U11 U13 U15 U17 U19 | |
12-13 | FINE PLUME | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
12-13 | LIENNE BC | N. | C1 C2 D | ||
19-20 | ENGHIEN | INT. | B1 B2 C1 C2 D | ||
18-20 | LFBB SELECT JEUNES | U11 U13 U15 | |||
19 | RIXENSART BC | N | U9 U11 U13 U15 U17 en poule | ||
19-20 | BASTOGNE | INT. | B1 B2 C1 C2 D (Pour la cat D, Maximum en poules) | ||
19-20 | BC CARD. MERCIER | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
26-27 | 26-27 | NAMUR | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
AVRIL | |||||
2-3 | 2 | ECAUSSINNOIS | L | U11 U13 U15 U17 V2 V3 en poules | |
3 | CINEY | N. | U11 U13 U15 en poule | ||
2-3 | BADCLUB EGHEZEE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
2-3 | BIERSET | N. | C1 C2 D | ||
2-3 | MONT/MARCHIENNE BBAC | INT. | A B1 B2 | ||
9-10 | 9 | LOVERVAL | LIGUE | B1 B2 C1 C2 | |
9-10 | BRUSSELS | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
9-10 | COQ MOSAN | N. | B1 B2 C1 | ||
16-17 | 16 | BIERSET | N. | B1 - B2 (Doubles en Poules) | |
16-17 | BAD 79 | INT. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
16-17 | JLS BADMINTON ROUX | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
16-17 | BAD SAX | N. | C1 C2 D | ||
23-24 | 23-24 | LES VOLANTS | INT. | B1 B2 C1 C2 D | |
22-24 | BBAC OUPEYE | INT | A B1 B2 | ||
30-1 | NEGUNDO SPORTS | INT | B2 C1 | ||
30-1 | LA HULLE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
MAI | |||||
5 | LFBB FINALE COUPE LFBB | ||||
7-8 | 6 | ENGHIEN | N. | U9 U11 U13 U15 U17 U19 | |
7-8 | BAF FERNELMONT TOP A | I. | A B1 | ||
7-8 | BC MARCHE | N. | B2 C1 C2 D | ||
14-15 | 14-15 | ST LEGER | INT. | B1 B2 C1 C2 D | |
14-15 | MANAGE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
14 | BAD OUPEYE | N. | U11 U13 U15 U17 | ||
21-22 | CHARLEROI | N. | U9 U11 U13 U15 U17 + V2 V3 | ||
21-22 | BC VILLERS-WANZE | N. | A B1 B2 C1 C2 D | ||
21-22 | LA POUTRE DE LIMAL | N. | B1 B2 C1 C2 D en poules | ||
21-22 | PERULWEZ | INT. | B1 B2 C1 en poules (Samedi, doubles Dimanche, simples) | ||
21-22 | ECAUSSINNOIS | N. | C1 C2 D | ||
21-22 | CINEY | N. | C1 C2 D | ||
28 | 28 | AG LFBB | |||
JUIN | |||||
4-5 | BC VISE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
4-5 | RIXENSART BC | N. | A B1 B2 | ||
4-5 | P. BORAINE | N. | C1 C2 D | ||
11-12 | THUDINIEN | N. | C1 C2 D (en poule Doubles le samedi, Simples le dimanche) | ||
18-19 | 18-19 | LE LOGIS | INT | B1 B2 C1 C2 D | |
18-19 | LE LOGIS | I. | U9 U11 U13 U15 | ||
25-26 | 25 | JEMBAD | N. | U9 U11 U13 U15 U17 V1 V2 V3 | |
25-26 | WATERLOO | INT. | A B1 B2 C1 | ||
25-26 | PL VOLANTE | N. | B1 B2 C1 C2 D | ||
BV CHAMP BELG SENIORS | N. | ||||
JUILLET | |||||
2-3 | 2-3 | VALEUREUX LIEGEOIS | N. | B2 C1 C2 D | |
BC SOIGNIES | N. | B1 B2 C1 | |||
9-10 | 9-10 | MALMEDY BC | N. | B1 B2 C1 C2 D | |
16-17 | 16-17 | BIERSET | N. | B1 B2 C1 C2 D |
samedi 11 juillet 2015
LISTE DES TOURNOIS 2015-2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire